Main menu:
Типові фізичні характеристики | |
Основа | Епоксидна смола напол. пастоподібна |
Життєздатність для 25гр суміші при 20 °С | 3 хв |
Щільність суміші | 1,9 г / см³ |
Робоча температура | +10 до +30°C |
Температура затвердіння | +6 до +40°С |
Колір після затвердіння | мідь |
Макс. товщина зазору *² | 15 мм |
Міцність відпуску (35% при 20°C) | 10 хвилин. |
Механічні навантаження (50% при 20°C) | 1год |
Фінальна міцність (100% за 20°С) | 24 ч. |
Тиск (DIN 53281-83) | 80 Н/мм² |
Міцність по Шору | 80 |
Середня значна міцність на зсув (7 днів / +20 ° С) DIN 53283 | 4,8 Н/мм² (сталь після піскоструму) |
Стійкість до температур | -50 до +120 °C (короткий час +150 °C) |
Теплопровідність (ASTM D 257) | 0,70 W / mK |
Лінійне усадження *³: | 0,5 мм/м - приблизно. 0,05% |
Електростійкість (ASTM D 257) | 5•10¹¹ Ohm/см |
Коефіцієнт розширення при нагріванні (ІSO 11359): | 30-40 x 10^-6 K^-1 |
* 1 Для забезпечення більш простої та зручної роботи при низькій навколишній температурі стики повинні бути нагріті до кімнатної температури (20°C) перед застосуванням *2 Максимально 15 мм за процедуру *3 Вимірювання проводилося на виливку розміром 900 x 75 x 10 мм після витримування протягом 7 днів при +20°C | |