Головне меню:
| Типовые физические характеристики | |||
| Металлополимер в жидком состоянии | |||
| Наполнитель | эпоксидная смола, наполненная минералами | ||
| Состояние | шпатлевка твердеет под водой | ||
| Пропорции смешивания | по весу % | 100:100 | |
| Жизнеспособность смеси при +20 °С (200 грамм)минут | 20 | ||
| Плотность смеси г/см³ | 1.35 | ||
| Вязкость смеси мПа-с | 670.000 | ||
| Максимальная толщина слоя за один рабочий процесс (мм) | 12 | ||
| Время затвердевания в часах | Может подвергаться механической обработки | 4 | |
| Окончательное затвердевание | 24 | ||
| Металлополимер в затвердевшем состоянии | |||
Средняя прочность при +25С по DIN53281-83/ ASTM D 1002 | Прочность на сжатие МПа | 60 | |
| Прочность на разрыв МПа | 30 | ||
| Прочность на изгиб МПа | 38 | ||
| Модуль Юнга МПа | 2.000-2.500 | ||
| Твердость по Шору | 70 | ||
| Объемная усадка при отверждении | мм/см | 0.0002 | |
| % | 0.02 | ||
| Теплостойкость формы °C | +50°C | ||
| Цвет после затвердевания | белый | ||
| Устойчивость к температурам °C | -35 до +120 °C | ||
| Срок годности | 24 месяца | ||
| Толщина нанесенного слоя в мм | ||||||||||
Расход кг/м2 | 1 мм | 1,5 мм | 2 мм | 2,5 мм | 3 мм | 3,5 мм | 4 мм | 4,5 мм | 5 мм | |
| 1,35 | 2,03 | 2,7 | 3,38 | 4,05 | 4,73 | 5,4 | 6,08 | 6,75 | ||
